![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5622911 ] 風暴 的評論:性感 成熟( 2026-02-09 18:09:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7360714 ] KULL 的評論:身材绝,不废话。 ( 2026-02-09 10:45:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7332314 ] 超越自我 的評論:溫柔好聊天( 2026-02-08 22:32:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7169760 ] 老公X我 的評論:完美詮釋,聲音身材皆完美,活潑開朗互動真棒??( 2026-02-06 21:17:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7073332 ] Waterqw 的評論:( 2026-02-06 01:29:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5754478 ] 齊格飛 的評論:騷氣漂亮又溫柔( 2026-02-04 21:58:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7091669 ] 最爱 的評論:好身材性感至极( 2025-12-28 03:04:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6859189 ] 咖莫豆 的評論:性感美( 2025-12-26 04:37:17 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
| 2 | 2026-02-09 | 20:32 | 23:59 | 207 分鐘 |
| 3 | 20:28 | 20:29 | 0 分鐘 | |
| 4 | 17:08 | 18:53 | 105 分鐘 | |
| 5 | 14:43 | 17:05 | 142 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-08 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 8 | 19:04 | 22:25 | 201 分鐘 | |
| 9 | 17:30 | 19:00 | 90 分鐘 | |
| 10 | 14:28 | 17:28 | 180 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-07 | 23:29 | 23:47 | 18 分鐘 |
| 12 | 21:35 | 23:26 | 111 分鐘 | |
| 13 | 18:51 | 21:08 | 136 分鐘 | |
| 14 | 16:11 | 18:49 | 158 分鐘 | |
| 15 | 13:59 | 16:03 | 124 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-06 | 18:33 | 23:59 | 326 分鐘 |
| 18 | 16:58 | 18:30 | 91 分鐘 | |
| 19 | 14:29 | 16:56 | 147 分鐘 | |
| 20 | 13:44 | 14:25 | 41 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-05 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 23 | 15:38 | 18:02 | 144 分鐘 | |
| 24 | 14:06 | 15:34 | 88 分鐘 | |
| 25 | 12:44 | 13:50 | 66 分鐘 | |
| 26 | 01:38 | 04:14 | 156 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-04 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
| 29 | 18:45 | 19:13 | 28 分鐘 | |
| 30 | 18:41 | 18:44 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 z16m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





