![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.8750 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.3750 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2109458 ] 有錢能使鬼推磨 的評論:M?t l? ngu ng?c ( 2026-02-07 02:07:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7596888 ] Only越南微醺 的評論:真實的女孩需要時間相處( 2026-01-27 22:18:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7534935 ] 行行用微醺 的評論:好好支持微醺( 2026-01-17 01:02:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7611995 ] 有禮貌的色狼 的評論:真誠陪伴,方能誠心以對,值得用心品嚐的微醺小品( 2026-01-15 23:54:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV778882 ] 魚 的評論:笑容很甜 講話很真 不會惺惺作態 很好相處 懂得就會懂( 2026-01-15 22:17:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7576093 ] 萬花叢中過. 的評論:顧著跟熟客打哈哈,對他人態度不友善 ( 2026-01-15 02:54:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2773823 ] 行行用姊姊 的評論:真是的喝醉不讓人省心( 2026-01-12 01:06:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1196484 ] 皓Hao 的評論:讓人看了也微醺的心靈輔導師( 2025-12-26 05:11:17 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 21:19 | 23:58 | 159 分鐘 |
| 2 | 21:10 | 21:12 | 2 分鐘 | |
| 3 | 12:26 | 14:02 | 96 分鐘 | |
| 4 | 04:05 | 05:40 | 94 分鐘 | |
| 5 | 00:33 | 03:42 | 189 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-10 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 8 | 2026-02-08 | 00:45 | 04:19 | 213 分鐘 |
| 9 | 00:22 | 00:42 | 20 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-07 | 22:25 | 23:57 | 92 分鐘 |
| 11 | 21:53 | 22:22 | 28 分鐘 | |
| 12 | 17:00 | 17:48 | 47 分鐘 | |
| 13 | 01:09 | 05:27 | 258 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-06 | 21:24 | 23:54 | 150 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 04:43 | 283 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-05 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 17 | 22:35 | 22:56 | 21 分鐘 | |
| 18 | 21:12 | 21:47 | 35 分鐘 | |
| 19 | 01:49 | 03:42 | 113 分鐘 | |
| 20 | 01:00 | 01:09 | 9 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-04 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
| 23 | 21:37 | 23:05 | 88 分鐘 | |
| 24 | 02:08 | 04:19 | 131 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-03 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 27 | 2026-02-02 | 22:15 | 22:57 | 41 分鐘 |
| 28 | 20:25 | 21:16 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 z16m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





