![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.5556 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5556 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.5556 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.5556 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7433191 ] BGM 的評論:寶藏女孩 請各位看官自行發掘( 2026-02-08 23:47:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7259264 ] 立愛挖 的評論:我愛你( 2026-02-08 23:10:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7095133 ] Kellser 的評論:人超好又超正的啦( 2026-02-07 03:39:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4172933 ] onenightintaipei 的評論:很棒唷!好看人又好!( 2026-02-06 21:06:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6875919 ] 吉吉小哥 的評論:讚啦!下次繼續( 2026-02-06 07:43:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7672210 ] 二月二十五 的評論:very beautiful girl ilike( 2026-02-05 21:19:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7262501 ] 拿鐵不加奶 的評論:奶很騷( 2026-02-05 20:26:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7593080 ] 佬躬 的評論:很棒的主播∼好玩配合度高喔∼∼( 2026-02-02 15:16:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1523809 ] 順勢而為 的評論:神奶 口技很棒 眼神很騷( 2026-01-29 14:15:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-11 | 21:47 | 23:02 | 75 分鐘 |
| 2 | 20:02 | 21:39 | 97 分鐘 | |
| 3 | 19:55 | 19:58 | 3 分鐘 | |
| 4 | 19:44 | 19:51 | 7 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-10 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
| 7 | 2026-02-09 | 23:23 | 23:42 | 19 分鐘 |
| 8 | 23:20 | 23:20 | 0 分鐘 | |
| 9 | 21:12 | 22:46 | 94 分鐘 | |
| 10 | 19:22 | 20:51 | 88 分鐘 | |
| 11 | 02:21 | 03:00 | 38 分鐘 | |
| 12 | 00:38 | 02:18 | 99 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-08 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 15 | 20:34 | 20:43 | 9 分鐘 | |
| 16 | 20:22 | 20:26 | 5 分鐘 | |
| 17 | 20:08 | 20:18 | 10 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-07 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 20 | 22:25 | 23:40 | 75 分鐘 | |
| 21 | 21:48 | 22:15 | 27 分鐘 | |
| 22 | 19:57 | 20:54 | 57 分鐘 | |
| 23 | 19:54 | 19:55 | 2 分鐘 | |
| 24 | 19:45 | 19:52 | 7 分鐘 | |
| 25 | 18:45 | 19:43 | 58 分鐘 | |
| 26 | 03:12 | 05:00 | 108 分鐘 | |
| 27 | 00:08 | 02:58 | 170 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-06 | 23:35 | 23:40 | 5 分鐘 |
| 29 | 22:05 | 23:31 | 85 分鐘 | |
| 30 | 18:55 | 21:07 | 132 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 z16m.com ALL RIGHTS RESERVED. |





