![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-05 | 00:35 | 02:57 | 142 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-04 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
| 4 | 18:01 | 20:28 | 147 分鐘 | |
| 5 | 17:56 | 17:56 | 0 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 04:06 | 247 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-03 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 8 | 21:00 | 23:39 | 159 分鐘 | |
| 9 | 20:54 | 20:57 | 3 分鐘 | |
| 10 | 16:49 | 20:16 | 207 分鐘 | |
| 11 | 00:54 | 04:13 | 199 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-02 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 14 | 19:22 | 22:21 | 179 分鐘 | |
| 15 | 17:06 | 19:01 | 114 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-01 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 z16m.com ALL RIGHTS RESERVED. |


